Крупнейшие реки - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Площадь | Средний расход |
| | Длина, км | бассейна, т. | воды, м3/с |
| | | км2 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Россия |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обь (с Иртышом) | 5410 | 2990 | 12700 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обь | 3650 | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Иртыш | 4248 | 1643 | 2830 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ишим | 2450 | 177 | 56 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тобол | 1591 | 426 | 805 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Амур (с Аргунью) | 4440 | 1855 | 10900 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аргунь | 1620 | 164 | 340 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шилка (с Ононом) | 1560 | 206 | 550 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лена | 4400 | 2490 | 17000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вилюй | 2650 | 454 | 1480 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Алдан | 2273 | 729 | 5110 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Витим | 1837 | 225 | 2200 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Енисей | 4102 | 2580 | 19800 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нижняя Тунгуска | 2989 | 473 | 3680 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подкаменная Тунгуска | 1865 | 240 | 1750 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ангара | 1779 | 1039 | 5100 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Волга | 3531 | 1360 | 7710 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кама | 1805 | 507 | 3500 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ока | 1500 | 245 | 1300 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Урал | 2428 | 231 | 225 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оленёк | 2292 | 219 | 1210 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колыма | 2129 | 643 | 3900 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дон | 1870 | 422 | 935 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Печора | 1809 | 322 | 4100 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Индигирка | 1726 | 360 | 1850 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хатанга (с Котуем) | 1636 | 364 | 3320 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зарубежная Евразия |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Янцзы | 5800 | 1808 | 34000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хуанхэ | 4845 | 771 | 2000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Меконг | 4500 | 810 | 13200 (у города |
| | | | Пномпень) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Салуин | 3200 | 325 | 6700 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Инд | 3180 | 980 | 3850 (у города |
| | | | Хайдарабад) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Евфрат (с Муратом) | 3065 | 673 | 840 (у города |
| | | | Хит) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сырдарья (с Нарыном) | 3019 | 211 | 446 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Брахмапутра | 2900 | 935 | 12000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дунай | 2850 | 817 | 6430 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ганг | 2700 | 1120 | 13000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Амударья (с Пянджем) | 2540 | 309 | 1900 (у города |
| | | | Керки) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Днепр | 2201 | 504 | 1700 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Иравади | 2150 | 430 | 13000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сицзян | 2130 | 437 | 8000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тарим | 2030 | около 1000 | 167 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Африка |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нил (с Кагерой) | 6671 | 2870 | 2600 (у города |
| | | | Асуан) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конго (с Луалабой) | 4320 | 3691 | 46000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нигер | 4160 | 2092 | 9300 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Замбези | 2660 | 1330 | 16000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Северная Америка |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Миссисипи (с Миссури) | 6420 | 3268 | 19000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Миссисипи | 3950 | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Миссури | 4740 | 1370 | 2600 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Макензи (с Пис-Ривер) | 4250 | 1804 | 11000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Юкон | 3700 | 855 | 6500 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Св. Лаврентия | 3350 | 1290 | 14000 |
| (включая путь по | | | |
| Великим озёрам) | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Св. Лаврентия | 1200 | | 14000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рио-Гранде | 2870 | 570 | 15-20 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колорадо | 2740 | 635 | 508 (в среднем |
| | | | течении) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нельсон (со | 2568 | 1072 | 2370 |
| Саскачеван) | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колумбия | 2250 | 670 | 8470 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Южная Америка |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Амазонка (от истока р. | 6400 | 7180 | 220000 |
| Мараньон) | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Журуа | 3280 | 224 | 9000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пурус | 3200 | 365 | 12600 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Токантинс | 2850 | 770 | 16300 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Риу-Негру | 2300 | 691 | 29300 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тапажос | 2200 | 487 | 15500 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Парана | 4380 | 2663 | 17500 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Парагвай | 2500 | 1150 | 4000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ориноко | 2730 | 1086 | 29000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сан-Франсиску | 2800 | 600 | 3300 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Австралия |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муррей | 2570 | 1057 | 330 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дарлинг | 2740 | 650 | 42 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Маррамбиджи | 2172 | 165 | 77 (у города |
| | | | Балраналд) |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------